| |
| Midland Zaterdag 9 januari 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 5A | 09:30 - 09:50 | vv Switch 4 | - | avv Keistad 5 | 1 | 29-14 | 25-13 |
| 2 | 5A | 09:52 - 10:12 | Touché 3 | - | vv Switch 3 | 1 | 24-14 | 22-17 |
| 3 | 5A | 10:14 - 10:34 | vv Switch 3 | - | vv Switch 4 | 1 | 16-26 | 12-25 |
| 4 | 5A | 10:36 - 10:56 | avv Keistad 5 | - | avv Keistad 6 | 1 | 19-18 | 14-24 |
| 5 | 5A | 10:58 - 11:18 | Forza D5 | - | Touché 3 | 1 | 27-17 | 25-23 |
| 6 | 5A | 11:20 - 11:40 | avv Keistad 6 | - | Forza D4 | 1 | 18-22 | 15-23 |
| 7 | 5A | 11:42 - 12:02 | Forza D4 | - | Forza D5 | 1 | 23-28 | 22-24 |
| |
| 1 | 6A | 09:30 - 09:50 | vv Switch 1 | - | Afas-LEOS 1 | 2 | 21-12 | 25-4 |
| 2 | 6A | 09:52 - 10:12 | Forza D6 | - | Touché 2 | 2 | 13-21 | 15-23 |
| 3 | 6A | 10:14 - 10:34 | Touché 2 | - | vv Switch 1 | 2 | 9-22 | 15-14 |
| 4 | 6A | 10:36 - 10:56 | Afas-LEOS 1 | - | avv Keistad 1 | 2 | 12-19 | 18-23 |
| 5 | 6A | 10:58 - 11:18 | Forza D1 | - | Forza D6 | 2 | 20-11 | 21-12 |
| 6 | 6A | 11:20 - 11:40 | avv Keistad 1 | - | avv Keistad 3 | 2 | 22-16 | 28-17 |
| 7 | 6A | 11:42 - 12:02 | avv Keistad 3 | - | Forza D1 | 2 | 15-19 | 14-23 |
| |
| 1 | 6B | 09:30 - 09:50 | avv Keistad 2 | - | avv Keistad 4 | 3 | 23-16 | 20-19 |
| 2 | 6B | 09:52 - 10:12 | Forza D3 | - | avv Keistad 2 | 3 | 14-26 | 18-16 |
| 3 | 6B | 10:14 - 10:34 | avv Keistad 4 | - | Touché 1 | 3 | 7-29 | 8-31 |
| 4 | 6B | 10:36 - 10:56 | Forza D2 | - | Forza D3 | 3 | 25-16 | 24-18 |
| 5 | 6B | 10:58 - 11:18 | Touché 1 | - | vv Switch 2 | 3 | 23-17 | 19-14 |
| 6 | 6B | 11:20 - 11:40 | vv Switch 2 | - | Forza D2 | 3 | 16-25 | 18-21 |
| |
| Spleasure Zaterdag 9 januari 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 2A | 09:00 - 09:20 | avv Keistad 17 | - | avv Keistad 19 | 1 | 0-7 | 0-5 |
| 2 | 2A | 09:22 - 09:42 | SoVoCo 4 | - | avv Keistad 17 | 1 | 3-5 | 3-2 |
| 3 | 2A | 09:44 - 10:04 | avv Keistad 19 | - | Forza F1 | 1 | 2-2 | 1-4 |
| 4 | 2A | 10:06 - 10:26 | Forza F3 | - | SoVoCo 4 | 1 | 1-5 | 3-3 |
| 5 | 2A | 10:28 - 10:48 | Forza F1 | - | Forza F3 | 1 | 4-1 | 5-1 |
| 6 | 3B | 10:50 - 11:10 | avv Keistad 14 | - | avv Keistad 16 | 1 | 3-1 | 3-2 |
| 7 | 3B | 11:12 - 11:32 | avv Keistad 16 | - | Forza E6 | 1 | 2-1 | 4-1 |
| |
| 1 | 4C | 09:00 - 09:20 | avv Keistad 9 | - | Forza E1 | 2 | 14-9 | 24-10 |
| 2 | 4C | 09:22 - 09:42 | Unicornus 1 | - | avv Keistad 9 | 2 | 10-16 | 14-12 |
| 3 | 4C | 09:44 - 10:04 | Forza E1 | - | Forza E5 | 2 | 14-14 | 21-12 |
| 4 | 4C | 10:06 - 10:26 | SoVoCo 1 | - | Unicornus 1 | 2 | 9-14 | 14-17 |
| 5 | 4C | 10:28 - 10:48 | Forza E5 | - | SoVoCo 1 | 2 | 17-13 | 8-26 |
| 6 | 3B | 10:50 - 11:10 | Forza E6 | - | Forza E8 | 2 | 3-1 | 5-3 |
| 7 | 3B | 11:12 - 11:32 | Forza E8 | - | avv Keistad 14 | 2 | 0-3 | 1-4 |
| |
| 1 | 4D | 09:00 - 09:20 | avv Keistad 10 | - | Forza E2 | 3 | 17-15 | 21-12 |
| 2 | 4D | 09:22 - 09:42 | vv Switch 5 | - | avv Keistad 10 | 3 | 16-17 | 7-30 |
| 3 | 4D | 09:44 - 10:04 | Forza E2 | - | SoVoCo 3 | 3 | 14-12 | 21-12 |
| 4 | 4D | 10:06 - 10:26 | Touché 4 | - | vv Switch 5 | 3 | 18-13 | 20-12 |
| 5 | 4D | 10:28 - 10:48 | SoVoCo 3 | - | Touché 4 | 3 | 12-14 | 14-18 |
| |
| Midland Zaterdag 16 januari 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 4A | 09:30 - 09:50 | AGAVS 1 | - | avv Keistad 11 | 1 | 14-21 | 20-14 |
| 2 | 4A | 09:52 - 10:12 | Forza E3 | - | AGAVS 1 | 1 | 8-21 | 10-23 |
| 3 | 4A | 10:14 - 10:34 | avv Keistad 11 | - | SoVoCo 2 | 1 | 14-14 | 12-22 |
| 4 | 4A | 10:36 - 10:56 | avv Keistad 7 | - | Forza E3 | 1 | 15-16 | 14-21 |
| 5 | 2B | 10:58 - 11:18 | AGAVS 2 | - | avv Keistad 18 | 1 | 3-3 | 0-5 |
| 6 | 4A | 11:20 - 11:40 | SoVoCo 2 | - | vv Switch 6 | 1 | 18-13 | 11-20 |
| 7 | 4A | 11:42 - 12:02 | vv Switch 6 | - | avv Keistad 7 | 1 | 18-12 | 18-12 |
| |
| 1 | 4B | 09:30 - 09:50 | Afas-LEOS 2 | - | avv Keistad 12 | 2 | 16-15 | 22-7 |
| 2 | 4B | 09:52 - 10:12 | Forza E4 | - | Afas-LEOS 2 | 2 | 6-19 | 18-10 |
| 3 | 4B | 10:14 - 10:34 | avv Keistad 12 | - | Unicornus 2 | 2 | 12-19 | 10-21 |
| 4 | 4B | 10:36 - 10:56 | avv Keistad 8 | - | Forza E4 | 2 | 16-14 | 21-10 |
| 5 | 2B | 10:58 - 11:18 | Forza F2 | - | vv Switch 9 | 2 | 1-5 | 1-5 |
| 6 | 4B | 11:20 - 11:40 | Unicornus 2 | - | vv Switch 7 | 2 | 23-14 | 19-14 |
| 7 | 4B | 11:42 - 12:02 | vv Switch 7 | - | avv Keistad 8 | 2 | 10-15 | 18-10 |
| |
| 1 | 3A | 09:30 - 09:50 | avv Keistad 13 | - | avv Keistad 15 | 3 | 3-2 | 5-1 |
| 2 | 3A | 09:52 - 10:12 | vv Switch 8 | - | avv Keistad 13 | 3 | 2-1 | 3-3 |
| 3 | 3A | 10:14 - 10:34 | avv Keistad 15 | - | Forza E7 | 3 | 2-4 | 3-2 |
| 4 | 3A | 10:36 - 10:56 | Touché 5 | - | vv Switch 8 | 3 | 1-6 | 3-5 |
| 5 | 3A | 10:58 - 11:18 | Forza E7 | - | Touché 5 | 3 | 6-1 | 6-2 |
| 6 | 2B | 11:20 - 11:40 | vv Switch 9 | - | AGAVS 2 | 3 | 3-3 | 2-1 |
| 7 | 2B | 11:42 - 12:02 | avv Keistad 18 | - | Forza F2 | 3 | 4-0 | 4-1 |
| |
| Spleasure Zaterdag 16 januari 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 5A | 09:00 - 09:20 | avv Keistad 5 | - | Forza D4 | 1 | 28-15 | 22-31 |
| 2 | 5A | 09:22 - 09:42 | Touché 3 | - | vv Switch 4 | 1 | 23-14 | 17-22 |
| 3 | 5A | 09:44 - 10:04 | Forza D4 | - | Touché 3 | 1 | 26-15 | 26-20 |
| 4 | 5A | 10:06 - 10:26 | vv Switch 4 | - | avv Keistad 6 | 1 | 23-15 | 16-23 |
| 5 | 5A | 10:28 - 10:48 | vv Switch 3 | - | avv Keistad 5 | 1 | 20-21 | 13-23 |
| 6 | 5A | 10:50 - 11:10 | avv Keistad 6 | - | Forza D5 | 1 | 20-19 | 12-33 |
| 7 | 5A | 11:12 - 11:32 | Forza D5 | - | vv Switch 3 | 1 | 21-14 | 24-13 |
| |
| 1 | 6A | 09:00 - 09:20 | Afas-LEOS 1 | - | avv Keistad 3 | 2 | 22-13 | 19-22 |
| 2 | 6A | 09:22 - 09:42 | Forza D6 | - | vv Switch 1 | 2 | 10-23 | 11-28 |
| 3 | 6A | 09:44 - 10:04 | avv Keistad 3 | - | Forza D6 | 2 | 18-19 | 22-17 |
| 4 | 6A | 10:06 - 10:26 | vv Switch 1 | - | avv Keistad 1 | 2 | 19-16 | 19-17 |
| 5 | 6A | 10:28 - 10:48 | Touché 2 | - | Afas-LEOS 1 | 2 | 21-12 | 22-12 |
| 6 | 6A | 10:50 - 11:10 | avv Keistad 1 | - | Forza D1 | 2 | 15-18 | 23-18 |
| 7 | 6A | 11:12 - 11:32 | Forza D1 | - | Touché 2 | 2 | 14-13 | 24-14 |
| |
| 1 | 6B | 09:00 - 09:20 | Forza D2 | - | avv Keistad 2 | 3 | 24-16 | 28-18 |
| 2 | 6B | 09:22 - 09:42 | Touché 1 | - | Forza D2 | 3 | 18-18 | 18-15 |
| 3 | 6B | 09:44 - 10:04 | avv Keistad 2 | - | vv Switch 2 | 3 | 20-19 | 19-16 |
| 4 | 6B | 10:06 - 10:26 | Forza D3 | - | Touché 1 | 3 | 13-19 | 8-27 |
| 5 | 6B | 10:28 - 10:48 | vv Switch 2 | - | avv Keistad 4 | 3 | 32-9 | 27-16 |
| 6 | 6B | 10:50 - 11:10 | avv Keistad 4 | - | Forza D3 | 3 | 14-19 | 21-16 |
| |
| Midland Zaterdag 23 januari 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 2A | 09:30 - 09:50 | avv Keistad 19 | - | SoVoCo 4 | 1 | 2-3 | 3-1 |
| 2 | 2A | 09:52 - 10:12 | SoVoCo 4 | - | Forza F1 | 1 | 1-4 | 1-2 |
| 3 | 2A | 10:14 - 10:34 | Forza F3 | - | avv Keistad 19 | 1 | 1-2 | 0-5 |
| 4 | 2A | 10:36 - 10:56 | Forza F1 | - | avv Keistad 17 | 1 | 5-0 | 5-0 |
| 5 | 2A | 10:58 - 11:18 | avv Keistad 17 | - | Forza F3 | 1 | 4-0 | 5-1 |
| 6 | 3B | 11:20 - 11:40 | Forza E6 | - | avv Keistad 16 | 1 | 3-2 | 3-2 |
| 7 | 3B | 11:42 - 12:02 | avv Keistad 14 | - | Forza E6 | 1 | 4-1 | 5-2 |
| |
| 1 | 4C | 09:30 - 09:50 | Forza E1 | - | Unicornus 1 | 2 | 10-20 | 13-21 |
| 2 | 4C | 09:52 - 10:12 | Unicornus 1 | - | Forza E5 | 2 | 24-10 | 27-11 |
| 3 | 4C | 10:14 - 10:34 | SoVoCo 1 | - | Forza E1 | 2 | 16-8 | 11-17 |
| 4 | 4C | 10:36 - 10:56 | Forza E5 | - | avv Keistad 9 | 2 | 16-21 | 20-15 |
| 5 | 4C | 10:58 - 11:18 | avv Keistad 9 | - | SoVoCo 1 | 2 | 14-20 | 18-18 |
| 6 | 3B | 11:20 - 11:40 | Forza E8 | - | avv Keistad 14 | 2 | 2-3 | 1-4 |
| 7 | 3B | 11:42 - 12:02 | avv Keistad 16 | - | Forza E8 | 2 | 3-3 | 7-1 |
| |
| 1 | 4D | 09:30 - 09:50 | Forza E2 | - | vv Switch 5 | 3 | 10-20 | 10-22 |
| 2 | 4D | 09:52 - 10:12 | vv Switch 5 | - | SoVoCo 3 | 3 | 19-13 | 24-9 |
| 3 | 4D | 10:14 - 10:34 | Touché 4 | - | Forza E2 | 3 | 22-7 | 18-12 |
| 4 | 4D | 10:36 - 10:56 | SoVoCo 3 | - | avv Keistad 10 | 3 | 19-12 | 16-14 |
| 5 | 4D | 10:58 - 11:18 | avv Keistad 10 | - | Touché 4 | 3 | 11-25 | 14-21 |
| |
| Spleasure Zaterdag 30 januari 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 4A | 09:00 - 09:20 | avv Keistad 7 | - | AGAVS 1 | 1 | 17-13 | 12-22 |
| 2 | 4A | 09:22 - 09:42 | SoVoCo 2 | - | avv Keistad 7 | 1 | 16-9 | 17-11 |
| 3 | 4A | 09:44 - 10:04 | AGAVS 1 | - | vv Switch 6 | 1 | 15-14 | 12-21 |
| 4 | 4A | 10:06 - 10:26 | Forza E3 | - | SoVoCo 2 | 1 | 8-23 | 16-15 |
| 5 | 2B | 10:28 - 10:48 | Forza F2 | - | avv Keistad 18 | 1 | 0-7 | 2-3 |
| 6 | 4A | 10:50 - 11:10 | vv Switch 6 | - | avv Keistad 11 | 1 | 16-6 | 19-10 |
| 7 | 4A | 11:12 - 11:32 | avv Keistad 11 | - | Forza E3 | 1 | 18-16 | 19-16 |
| |
| 1 | 4B | 09:00 - 09:20 | avv Keistad 8 | - | Afas-LEOS 2 | 2 | 11-13 | 12-17 |
| 2 | 4B | 09:22 - 09:42 | Unicornus 2 | - | avv Keistad 8 | 2 | 21-12 | 16-11 |
| 3 | 4B | 09:44 - 10:04 | Afas-LEOS 2 | - | vv Switch 7 | 2 | 17-11 | 15-10 |
| 4 | 4B | 10:06 - 10:26 | Forza E4 | - | Unicornus 2 | 2 | 8-21 | 11-22 |
| 5 | 2B | 10:28 - 10:48 | vv Switch 9 | - | AGAVS 2 | 2 | 2-2 | 1-2 |
| 6 | 4B | 10:50 - 11:10 | vv Switch 7 | - | avv Keistad 12 | 2 | 17-7 | 21-6 |
| 7 | 4B | 11:12 - 11:32 | avv Keistad 12 | - | Forza E4 | 2 | 20-16 | 16-19 |
| |
| 1 | 3A | 09:00 - 09:20 | avv Keistad 15 | - | vv Switch 8 | 3 | 0-5 | 1-2 |
| 2 | 3A | 09:22 - 09:42 | vv Switch 8 | - | Forza E7 | 3 | 5-1 | 1-4 |
| 3 | 3A | 09:44 - 10:04 | Touché 5 | - | avv Keistad 15 | 3 | 1-4 | 2-4 |
| 4 | 3A | 10:06 - 10:26 | Forza E7 | - | avv Keistad 13 | 3 | 1-4 | 3-1 |
| 5 | 3A | 10:28 - 10:48 | avv Keistad 13 | - | Touché 5 | 3 | 6-4 | 8-0 |
| 6 | 2B | 10:50 - 11:10 | avv Keistad 18 | - | vv Switch 9 | 3 | 1-2 | 0-2 |
| 7 | 2B | 11:12 - 11:32 | AGAVS 2 | - | Forza F2 | 3 | 3-2 | 6-1 |
| |
| Midland Zaterdag 30 januari 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 2A | 09:30 - 09:50 | Forza F3 | - | Forza F1 | 1 | 1-5 | 0-5 |
| 2 | 2A | 09:52 - 10:12 | Forza F1 | - | avv Keistad 19 | 1 | 2-1 | 3-1 |
| 3 | 2A | 10:14 - 10:34 | SoVoCo 4 | - | Forza F3 | 1 | 5-0 | 6-2 |
| 4 | 2A | 10:36 - 10:56 | avv Keistad 19 | - | avv Keistad 17 | 1 | 5-0 | 4-1 |
| 5 | 2A | 10:58 - 11:18 | avv Keistad 17 | - | SoVoCo 4 | 1 | 0-4 | 1-5 |
| 6 | 3B | 11:20 - 11:40 | avv Keistad 14 | - | avv Keistad 16 | 1 | 3-4 | 5-5 |
| 7 | 3B | 11:42 - 12:02 | Forza E6 | - | avv Keistad 14 | 1 | 5-0 | 5-0 |
| |
| 1 | 4C | 09:30 - 09:50 | SoVoCo 1 | - | Forza E5 | 2 | 19-14 | 22-12 |
| 2 | 4C | 09:52 - 10:12 | Forza E5 | - | Forza E1 | 2 | 11-16 | 20-23 |
| 3 | 4C | 10:14 - 10:34 | Unicornus 1 | - | SoVoCo 1 | 2 | 18-6 | 21-15 |
| 4 | 4C | 10:36 - 10:56 | Forza E1 | - | avv Keistad 9 | 2 | 11-16 | 14-20 |
| 5 | 4C | 10:58 - 11:18 | avv Keistad 9 | - | Unicornus 1 | 2 | 17-13 | 13-21 |
| 6 | 3B | 11:20 - 11:40 | Forza E8 | - | Forza E6 | 2 | 1-5 | 0-6 |
| 7 | 3B | 11:42 - 12:02 | avv Keistad 16 | - | Forza E8 | 2 | 4-2 | 4-1 |
| |
| 1 | 4D | 09:30 - 09:50 | Touché 4 | - | SoVoCo 3 | 3 | 10-17 | 13-22 |
| 2 | 4D | 09:52 - 10:12 | SoVoCo 3 | - | Forza E2 | 3 | 16-12 | 20-13 |
| 3 | 4D | 10:14 - 10:34 | vv Switch 5 | - | Touché 4 | 3 | 11-20 | 13-20 |
| 4 | 4D | 10:36 - 10:56 | Forza E2 | - | avv Keistad 10 | 3 | 19-14 | 15-11 |
| 5 | 4D | 10:58 - 11:18 | avv Keistad 10 | - | vv Switch 5 | 3 | 18-7 | 16-20 |
| |
| Midland Zaterdag 6 februari 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 5A | 09:30 - 09:50 | vv Switch 3 | - | avv Keistad 6 | 1 | 15-25 | 8-25 |
| 2 | 5A | 09:52 - 10:12 | vv Switch 4 | - | Forza D4 | 1 | 15-27 | 17-27 |
| 3 | 5A | 10:14 - 10:34 | Forza D4 | - | vv Switch 3 | 1 | 28-17 | 35-8 |
| 4 | 5A | 10:36 - 10:56 | Forza D5 | - | vv Switch 4 | 1 | 27-19 | 25-16 |
| 5 | 5A | 10:58 - 11:18 | avv Keistad 6 | - | Touché 3 | 1 | 13-23 | 17-20 |
| 6 | 5A | 11:20 - 11:40 | avv Keistad 5 | - | Forza D5 | 1 | 16-26 | 20-24 |
| 7 | 5A | 11:42 - 12:02 | Touché 3 | - | avv Keistad 5 | 1 | 27-21 | 21-22 |
| |
| 1 | 6A | 09:30 - 09:50 | Touché 2 | - | avv Keistad 1 | 2 | 14-24 | 16-28 |
| 2 | 6A | 09:52 - 10:12 | vv Switch 1 | - | avv Keistad 3 | 2 | 23-14 | 23-10 |
| 3 | 6A | 10:14 - 10:34 | avv Keistad 3 | - | Touché 2 | 2 | 20-20 | 21-14 |
| 4 | 6A | 10:36 - 10:56 | Forza D1 | - | vv Switch 1 | 2 | 15-19 | 16-18 |
| 5 | 6A | 10:58 - 11:18 | avv Keistad 1 | - | Forza D6 | 2 | 23-18 | 27-15 |
| 6 | 6A | 11:20 - 11:40 | Afas-LEOS 1 | - | Forza D1 | 2 | 15-17 | 9-26 |
| 7 | 6A | 11:42 - 12:02 | Forza D6 | - | Afas-LEOS 1 | 2 | 20-17 | 14-23 |
| |
| 1 | 6B | 09:30 - 09:50 | Forza D3 | - | vv Switch 2 | 3 | 18-15 | 15-18 |
| 2 | 6B | 09:52 - 10:12 | vv Switch 2 | - | Touché 1 | 3 | 21-17 | 10-25 |
| 3 | 6B | 10:14 - 10:34 | Forza D2 | - | Forza D3 | 3 | 22-16 | 17-20 |
| 4 | 6B | 10:36 - 10:56 | Touché 1 | - | avv Keistad 2 | 3 | 22-22 | 26-14 |
| 5 | 6B | 10:58 - 11:18 | avv Keistad 4 | - | Forza D2 | 3 | 15-24 | 10-28 |
| 6 | 6B | 11:20 - 11:40 | avv Keistad 2 | - | avv Keistad 4 | 3 | 24-21 | 26-15 |
| |
| Midland Zaterdag 13 februari 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 2A | 09:30 - 09:50 | avv Keistad 19 | - | Forza F3 | 1 | 6-0 | 3-2 |
| 2 | 2A | 09:52 - 10:12 | Forza F3 | - | avv Keistad 17 | 1 | 6-0 | 4-2 |
| 3 | 2A | 10:14 - 10:34 | SoVoCo 4 | - | avv Keistad 19 | 1 | 4-2 | 2-1 |
| 4 | 2A | 10:36 - 10:56 | avv Keistad 17 | - | Forza F1 | 1 | 1-5 | 1-4 |
| 5 | 2A | 10:58 - 11:18 | Forza F1 | - | SoVoCo 4 | 1 | 4-2 | 5-2 |
| 6 | 3B | 11:20 - 11:40 | avv Keistad 16 | - | Forza E6 | 1 | 2-4 | 1-6 |
| 7 | 3B | 11:42 - 12:02 | Forza E6 | - | Forza E8 | 1 | 3-3 | 7-0 |
| |
| 1 | 4C | 09:30 - 09:50 | Forza E1 | - | SoVoCo 1 | 2 | 10-19 | 16-16 |
| 2 | 4C | 09:52 - 10:12 | SoVoCo 1 | - | avv Keistad 9 | 2 | 14-16 | 21-10 |
| 3 | 4C | 10:14 - 10:34 | Unicornus 1 | - | Forza E1 | 2 | 23-4 | 25-9 |
| 4 | 4C | 10:36 - 10:56 | avv Keistad 9 | - | Forza E5 | 2 | 12-23 | 22-19 |
| 5 | 4C | 10:58 - 11:18 | Forza E5 | - | Unicornus 1 | 2 | 7-23 | 7-19 |
| 6 | 3B | 11:20 - 11:40 | Forza E8 | - | avv Keistad 14 | 2 | 1-5 | 0-6 |
| 7 | 3B | 11:42 - 12:02 | avv Keistad 14 | - | avv Keistad 16 | 2 | 3-2 | 3-2 |
| |
| 1 | 4D | 09:30 - 09:50 | Forza E2 | - | Touché 4 | 3 | 14-11 | 24-6 |
| 2 | 4D | 09:52 - 10:12 | Touché 4 | - | avv Keistad 10 | 3 | 21-9 | 20-12 |
| 3 | 4D | 10:14 - 10:34 | vv Switch 5 | - | Forza E2 | 3 | 21-11 | 17-13 |
| 4 | 4D | 10:36 - 10:56 | avv Keistad 10 | - | SoVoCo 3 | 3 | 18-13 | 12-22 |
| 5 | 4D | 10:58 - 11:18 | SoVoCo 3 | - | vv Switch 5 | 3 | 11-17 | 13-17 |
| |
| Spleasure Zaterdag 13 februari 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 4A | 09:00 - 09:20 | Forza E3 | - | vv Switch 6 | 1 | 11-22 | 12-17 |
| 2 | 4A | 09:22 - 09:42 | vv Switch 6 | - | SoVoCo 2 | 1 | 12-15 | 15-16 |
| 3 | 4A | 09:44 - 10:04 | avv Keistad 7 | - | Forza E3 | 1 | 18-11 | 17-14 |
| 4 | 4A | 10:06 - 10:26 | SoVoCo 2 | - | AGAVS 1 | 1 | 20-11 | 21-13 |
| 5 | 2B | 10:28 - 10:48 | AGAVS 2 | - | avv Keistad 18 | 1 | 2-2 | 2-0 |
| 6 | 4A | 10:50 - 11:10 | avv Keistad 11 | - | avv Keistad 7 | 1 | 23-12 | 17-16 |
| 7 | 4A | 11:12 - 11:32 | AGAVS 1 | - | avv Keistad 11 | 1 | 10-17 | 13-21 |
| |
| 1 | 4B | 09:00 - 09:20 | Forza E4 | - | vv Switch 7 | 2 | 13-19 | 16-19 |
| 2 | 4B | 09:22 - 09:42 | vv Switch 7 | - | Unicornus 2 | 2 | 15-15 | 12-18 |
| 3 | 4B | 09:44 - 10:04 | avv Keistad 8 | - | Forza E4 | 2 | 14-15 | 18-15 |
| 4 | 4B | 10:06 - 10:26 | Unicornus 2 | - | Afas-LEOS 2 | 2 | 12-19 | 17-12 |
| 5 | 2B | 10:28 - 10:48 | vv Switch 9 | - | Forza F2 | 2 | 3-2 | 7-0 |
| 6 | 4B | 10:50 - 11:10 | avv Keistad 12 | - | avv Keistad 8 | 2 | 13-20 | 14-14 |
| 7 | 4B | 11:12 - 11:32 | Afas-LEOS 2 | - | avv Keistad 12 | 2 | 11-15 | 16-12 |
| |
| 1 | 3A | 09:00 - 09:20 | Touché 5 | - | Forza E7 | 3 | 3-3 | 1-5 |
| 2 | 3A | 09:22 - 09:42 | Forza E7 | - | avv Keistad 15 | 3 | 4-2 | 1-4 |
| 3 | 3A | 09:44 - 10:04 | vv Switch 8 | - | Touché 5 | 3 | 2-2 | 4-3 |
| 4 | 3A | 10:06 - 10:26 | avv Keistad 15 | - | avv Keistad 13 | 3 | 1-4 | 4-2 |
| 5 | 3A | 10:28 - 10:48 | avv Keistad 13 | - | vv Switch 8 | 3 | 4-0 | 3-2 |
| 6 | 2B | 10:50 - 11:10 | avv Keistad 18 | - | vv Switch 9 | 3 | 0-3 | 1-4 |
| 7 | 2B | 11:12 - 11:32 | Forza F2 | - | AGAVS 2 | 3 | 0-6 | 0-5 |
| |
| Midland Zaterdag 6 maart 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 5A | 09:30 - 09:50 | vv Switch 4 | - | vv Switch 3 | 1 | 30-13 | 32-9 |
| 2 | 5A | 09:52 - 10:12 | avv Keistad 6 | - | avv Keistad 5 | 1 | 25-17 | 23-23 |
| 3 | 5A | 10:14 - 10:34 | avv Keistad 5 | - | vv Switch 4 | 1 | 19-20 | 14-19 |
| 4 | 5A | 10:36 - 10:56 | Forza D4 | - | avv Keistad 6 | 1 | 26-21 | 26-17 |
| 5 | 5A | 10:58 - 11:18 | vv Switch 3 | - | Touché 3 | 1 | 18-22 | 16-21 |
| 6 | 5A | 11:20 - 11:40 | Forza D5 | - | Forza D4 | 1 | 25-25 | 22-27 |
| 7 | 5A | 11:42 - 12:02 | Touché 3 | - | Forza D5 | 1 | 18-24 | 22-23 |
| |
| 1 | 6A | 09:30 - 09:50 | vv Switch 1 | - | Touché 2 | 2 | 21-16 | 13-20 |
| 2 | 6A | 09:52 - 10:12 | avv Keistad 1 | - | Afas-LEOS 1 | 2 | 23-17 | 19-21 |
| 3 | 6A | 10:14 - 10:34 | Afas-LEOS 1 | - | vv Switch 1 | 2 | 10-22 | 11-22 |
| 4 | 6A | 10:36 - 10:56 | avv Keistad 3 | - | avv Keistad 1 | 2 | 15-20 | 18-22 |
| 5 | 6A | 10:58 - 11:18 | Touché 2 | - | Forza D6 | 2 | 24-12 | 21-13 |
| 6 | 6A | 11:20 - 11:40 | Forza D1 | - | avv Keistad 3 | 2 | 21-18 | 26-12 |
| 7 | 6A | 11:42 - 12:02 | Forza D6 | - | Forza D1 | 2 | 16-14 | 6-30 |
| |
| 1 | 6B | 09:30 - 09:50 | Touché 1 | - | Forza D3 | 3 | 27-11 | 15-21 |
| 2 | 6B | 09:52 - 10:12 | avv Keistad 4 | - | Touché 1 | 3 | 16-26 | 12-26 |
| 3 | 6B | 10:14 - 10:34 | Forza D3 | - | avv Keistad 2 | 3 | 10-25 | 23-12 |
| 4 | 6B | 10:36 - 10:56 | vv Switch 2 | - | avv Keistad 4 | 3 | 25-14 | 27-16 |
| 5 | 6B | 10:58 - 11:18 | avv Keistad 2 | - | Forza D2 | 3 | 13-32 | 18-24 |
| 6 | 6B | 11:20 - 11:40 | Forza D2 | - | vv Switch 2 | 3 | 28-12 | 16-19 |
| |
| Midland Zaterdag 13 maart 2010 |
| Ronde | Poule | Speeltijd | Wedstrijd | Veld | 1e Set | 2e Set |
| 1 | 4A | 09:30 - 09:50 | SoVoCo 2 | - | Forza E3 | 1 | 20-19 | 19-9 |
| 2 | 4A | 09:52 - 10:12 | avv Keistad 11 | - | SoVoCo 2 | 1 | 11-21 | 8-20 |
| 3 | 4A | 10:14 - 10:34 | Forza E3 | - | AGAVS 1 | 1 | 13-17 | 20-23 |
| 4 | 4A | 10:36 - 10:56 | vv Switch 6 | - | avv Keistad 11 | 1 | 19-9 | 20-11 |
| 5 | 2B | 10:58 - 11:18 | avv Keistad 18 | - | Forza F2 | 1 | 7-0 | 4-1 |
| 6 | 4A | 11:20 - 11:40 | AGAVS 1 | - | avv Keistad 7 | 1 | 14-17 | 14-20 |
| 7 | 4A | 11:42 - 12:02 | avv Keistad 7 | - | vv Switch 6 | 1 | 14-18 | 16-15 |
| |
| 1 | 4B | 09:30 - 09:50 | Unicornus 2 | - | Forza E4 | 2 | 30-6 | 25-10 |
| 2 | 4B | 09:52 - 10:12 | avv Keistad 12 | - | Unicornus 2 | 2 | 10-22 | 9-20 |
